投資・資産運用ニュース 2026.09.28 今週は米PCE・雇用統計・日銀短観|NISA投資家が見るべき日程 2026年9月28日週は、米PCE、GDP確報、ISM製造業景況指数、米雇用統計、日銀短… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.27 日銀コア物価、刈込平均2.16%へ上昇|追加利上げ・日本株・家計への影響 日銀が公表した2026年8月のコア物価指標で、刈込平均値は2.16%、加重中央値は1.5… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.27 米耐久財受注はほぼ横ばい|輸送機器除く0.3%増、米国株・NISAへの影響 2026年8月の米耐久財受注は3386億ドルで前月からほぼ横ばい。輸送機器を除く受注は0… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.25 三菱UFJエムット銀行に銀行免許|2027年開始予定、MUFG株・家計への影響 金融庁が三菱UFJエムット銀行に銀行業免許を付与。2027年1〜3月頃の開始予定、サービ… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.25 米国経常赤字が2,460億ドルへ拡大|ドル・米国株・NISAへの影響 2026年4〜6月期の米国経常赤字は2,460億ドル、GDP比3.0%へ拡大。貿易・所得… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.24 個人向けプライベート資産投信を検討|NISA対象?メリットと注意点 金融庁がPE・VCなどプライベートアセットに特化した個人向け投資信託の制度改正を検討。N… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.24 米IPO調達額が1,370億ドル超、約5倍に|米国株・S&P500・NISAへの影響 2026年上期の米国IPOは208件、調達額は1,370億ドル超。前年同期から約5倍とな… 記事を読む →
家計・資産形成 2026.09.24 金融庁「2026事務年度 金融行政方針」とは?保険・NISA・金融詐欺への影響 金融庁が2026年9月15日に公表した「2026事務年度 金融行政方針」を解説。保険代理… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.09.23 FRBが銀行向け緊急融資を近代化|米国債・債券投信・NISAへの影響 FRBが銀行向け緊急融資制度を近代化。米国債の強制売却を抑える仕組みと、債券投信・米国株… 記事を読む →