投資・資産運用ニュース 2026.10.23 海外投資家が日本株を665億円売り越し|前週3.5兆円買いから反転、NISAの見方 海外投資家は10月11~17日に日本株・投資ファンド持分を665億円売り越し、前週の3兆… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.23 9月全国CPIは前年比2.1%、コアも2.1%|日銀・住宅ローン・NISAへの影響 2026年9月の全国消費者物価指数は総合・生鮮食品を除く総合がともに前年同月比2.1%上… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.22 年度上半期の貿易赤字2.8兆円|円相場・日本株・家計への影響 2026年度上半期の貿易赤字は2兆8,184億円。輸出・輸入の伸び、円安と価格要因、日本… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.22 米週給は1.5%増、物価3.5%に届かず|米国株・FRB・NISAへの影響 米国の2026年7~9月期の週給中央値は1,232ドルで前年比1.5%増。物価上昇率3.… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.21 東証のアクティブETFは38銘柄|インデックス型との違いとNISAの注意点 東証のアクティブETFは上場予定を含め38銘柄。インデックス型との違い、コスト、売買価格… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.21 米住宅契約が前月比7.3%減、全地域で減少|米国株・金利・NISAへの影響 9月の米住宅契約は前月比7.3%減、前年比11.3%減。住宅関連株、金利、NISAと家計… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.20 米住宅景況感29、2012年以来の低水準|住宅関連株・金利・NISAへの影響 10月の米NAHB住宅市場指数は29へ低下し、2012年以来の低水準に。住宅関連株、金利… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.20 日経平均407円安、JPX日経400は小幅上昇|日本株・NISAの見方 10月19日は日経平均が407円安、JPX日経400は小幅上昇。指数の構成の違いと、NI… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.19 IMFが国債市場の急変リスクを警告|ヘッジファンドと債券投信・NISAへの影響 IMFが国債市場の急変リスクを指摘。ヘッジファンドの借入と売りの連鎖、債券投信・NISA… 記事を読む →
投資・資産運用ニュース 2026.10.19 NISAの米国株配当にも税金?外国税額控除が使えない理由と手取りの考え方 NISAの米国株配当にも外国税が残る理由を解説。外国税額控除の対象外となる仕組みと、配当… 記事を読む →